Retro Charts
Top 40 Hits of May 1954
| 1 | Doris Day | Secret Love |
| 2 | Johnnie Ray | Such A Night |
| 3 | Obernkirchen Children's Choir | The Happy Wanderer |
| 4 | Frankie Laine | The Kid's Last Fight |
| 5 | Kay Starr | Changing Partners |
| 6 | The Stargazers | I See The Moon |
| 7 | Billy Cotton & His Band | Friends And Neighbours |
| 8 | Norman Wisdom | Don't Laugh At Me ('Cause I'm A Fool) |
| 9 | Joan Regan | Someone Else's Roses |
| 10 | Max Bygraves | The Gang That Sang Heart Of My Heart |
| 11 | Guy Mitchell | A Dime And A Dollar |
| 12 | Ruby Wright | Bimbo |
| 13 | Alma Cogan | Bell Bottom Blues |
| 14 | David Whitfield | The Book |
| 15 | Eddie Calvert | Oh Mein Papa |
| 16 | Jo Stafford | Make Love To Me |
| 17 | The Four Knights | (Oh Baby Mine) I Get So Lonely |
| 18 | Perry Como | Wanted |
| 19 | Bing Crosby | Changing Partners |
| 20 | Al Martino | Wanted |
Here you can personalise your chart